viernes, 25 de mayo de 2012

CALIFICACIONES FINALES


SUBPROYECTO: INGLÉS
CODICIÓN DEL SUBPROYECTO: REGULAR
SEMESTRE: 1ERO
CARRERA: TSU EN PESCA
SEMESTRE ACADÉMICO: 2012-I
PROFESOR: FRIMARDI ESPAÑA


APELIDOS Y NOMBRES Total Total Total Total NOTA OBSERVACIÓN
Mod.I Mod.II Mod.III Mod.IV DEF.
25% 25% 25% 25% REG.
1 Alvarez Q Yillianny Saray 1,11 0,30 0,72 0,00 2,13 RECUP CON PRA
2 Aparacio H Gabriel A 0,30 0,30 0,83 1,05 2,48 RECUP CON PRA
3 Aranguren H Yerson M 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 REPROBADO
4 Betancourt B Edwar A 1,02 0,00 0,72 1,05 2,79 RECUP CON PRA
5 Camacho S Ruth Nohemí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPROBADO
6 Camacho S Deijer Francoise 0,42 0,00 0,72 1,05 2,19 RECUP CON PRA
7 Carreño C Javier eduardo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPROBADO
8 Castillo B Leonardo Argenis 0,30 0,64 0,30 0,95 2,19 RECUP CON PRA
9 Contreras G Rafael 0,30 0,64 0,30 0,95 2,19 RECUP CON PRA
10 Contreras M Yessinia Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPROBADO
11 Echenique Ch José F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPROBADO
12 Flores S Eliana Dariana 0,28 0,00 0,83 0,65 1,76 REPROBADO
13 Florian Q Liseth Cristina 0,44 0,00 0,63 1,05 2,12 RECUP CON PRA
14 Fuentes A Asdrubal Rafael 0,40 0,30 0,75 1,15 2,60 RECUP CON PRA
15 Garcia E Jenddy Nazareth 0,42 0,00 0,39 0,00 0,81 REPROBADO
16 Garcia R José Ángel 0,26 0,30 0,75 1,15 2,46 RECUP CON PRA
17 Garrido A Luisana Gabriela 0,28 0,00 0,83 0,65 1,76 REPROBADO
18 Gimenez G Edwil Berjamin 0,91 0,88 0,51 1,00 3,30 APROBADO
19 Gómez C Diego Armando 0,57 0,54 0,96 1,05 3,12 APROBADO
20 González M Dixon Aguiler 0,42 0,00 0,83 1,05 2,30 RECUP CON PRA
21 González G manuel A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPROBADO
22 Herrera P Jean Carlos 0,57 0,54 0,96 1,05 3,12 APROBADO
23 Lovera F Jesús Abrahan 0,57 0,88 0,51 1,00 2,96 RECUP CON PRA
24 Mendoza G Argenis A 0,38 0,64 0,30 0,95 2,27 RECUP CON PRA
25 Michelangelli M Diogenes J 0,40 0,00 0,39 0,00 0,79 REPROBADO
26 Ochoa C Jorge Luis  0,00 0,00 0,38 0,95 1,33 REPROBADO
27 Padilla G Mariel Anyelina  1,09 0,92 0,74 1,00 3,75 APROBADO
28 Peña E Daniela Isabel  1,09 0,92 0,74 1,00 3,75 APROBADO
29 Perales J Genesis E 0,44 0,30 0,63 1,05 2,42 RECUP CON PRA
30 Perez T Yasmin Amarilis  0,28 0,00 0,83 0,65 1,76 REPROBADO
31 Perez P Leonardo Daniel 0,86 0,00 0,38 1,15 2,39 RECUP CON PRA
32 Prieto B Maria Angelica  0,63 0,92 0,74 1,00 3,29 APROBADO
33 Rodriguez R Jannina  1,11 0,20 0,83 1,05 3,19 APROBADO
34 Rodriguez O Karla A 0,44 0,60 0,72 1,15 2,91 RECUP CON PRA
35 Ruiz M Alexis Josue  0,26 0,00 0,39 0,00 0,65 REPROBADO
36 Salas L Norkis Yohana  0,28 0,00 0,83 0,65 1,76 REPROBADO
37 Santana M Laura Rossana  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPROBADO
38 Sarmiento M Miguelvis A 0,44 0,30 0,63 1,05 2,42 RECUP CON PRA
39 Seijas R Luis Manuel  0,40 0,30 0,83 1,05 2,58 RECUP CON PRA
40 Solorzano A Carlos Ruiz  0,00 0,00 0,39 0,00 0,39 REPROBADO
41 Sosa M Oscar Gabriel  0,86 0,00 0,38 1,15 2,39 RECUP CON PRA
42 Tovar M Roberto Antonio  0,86 0,00 0,38 1,15 2,39 RECUP CON PRA
43 Tovar R Eiker Luis  1,09 0,92 0,74 1,00 3,75 APROBADO
44 Vargas V Angel Alnardo  0,87 0,00 0,96 1,05 2,88 RECUP CON PRA
45 Villamediana N Nerke A 0,40 0,30 0,75 0,00 1,45 REPROBADO








No hay comentarios:

Publicar un comentario